Příklad
Může se stát, že v Excelu potřebuji přepočítat určitou jednotku (metr, kalorii, atmosféru...) na jinou jednotku.Návod
Takový problém mohu vyřešit tím, že si zjistím, jaký je mezi jednotkami poměr, a pronásobím čísla. Mohu to ale udělat i elegantněji - pomocí funkce CONVERT.Funkce CONVERT má takovouto syntaxi:
=CONVERT(číslo, které převádím; "jednotka, ze které převádím"; "jednotka, na kterou převádím")
Např. pokud bych chtěl převést 5 dní na vteřiny, vypadá zápis takto:
=CONVERT(5;"day";"sec")
Výsledkem je číslo 432 000
Pokud nevíte, které jednotky (a související zkratky) je možné použít, poslouží Vám následující tabulka. Kromě jednotek také obsahuje přepočty řádků (kilo, mega, piko...).
| Hmotnost | Argument z nebo do |
| Gram | "g" |
| Slug | "sg" |
| Kilogram | "kg" |
| Libra (britský měrný systém) | "lbm" |
| U (jednotka atomové hmotnosti) | "u" |
| Unce (britský měrný systém) | "ozm" |
| Délka | Argument z nebo do |
| Metr | "m" |
| Míle | "mi" |
| Námořní míle | "Nmi" |
| Palec | "in" |
| Stopa | "ft" |
| Yard | "yd" |
| Angstrom | "ang" |
| Pica (1/72 in.) | "Pica" |
| Čas | Argument z nebo do |
| Rok | "yr" |
| Den | "day" |
| Hodina | "hr" |
| Minuta | "mn" |
| Sekunda | "sec" |
| Tlak | Argument z nebo do |
| Pascal | "Pa" (nebo "p") |
| Atmosféra | "atm" (nebo "at") |
| mm rtuťového sloupce | "mmHg" |
| Síla | Argument z nebo do |
| Newton | "N" |
| Dyne | "dyn" (nebo "dy") |
| Libra | "lbf" |
| Energie | Argument z nebo do |
| Joule | "J" |
| Erg | "e" |
| Termodynamická kalorie | "c" |
| Kalorie | "cal" |
| Elektron volt | "eV" (nebo "ev") |
| Koňské síly za hodinu | "HPh" (nebo "hh") |
| Watthodina | "Wh" (nebo "wh") |
| Foot-pound | "flb" |
| BTU | "BTU" (nebo "btu") |
| Výkon | Argument z nebo do |
| Koňská síla | "HP" (nebo "h") |
| Watt | "W" (nebo "w") |
| Magnetismus | Argument z nebo do |
| Tesla | "T" |
| Teplota | Argument z nebo do |
| Stupně Celsia | "C" (nebo "cel") |
| Stupně Fahrenheita | "F" (nebo "fah") |
| Stupně Kelvina | "K" (nebo "kel") |
| Objem kapaliny | Argument z nebo do |
| Lžička | "tsp" |
| Lžíce | "tbs" |
| Fluid ounce | "oz" |
| Šálek | "cup" |
| Pinta (USA) | "pt" (nebo "us_pt") |
| Pinta (VB) | "uk_pt" |
| Quart | "qt" |
| Galon | "gal" |
| Litr | "l" (nebo "lt") |
| Předpona | Násobek | Zkratka |
| exa | 1E+18 | "E" |
| peta | 1E+15 | "P" |
| tera | 1E+12 | "T" |
| giga | 1000000000 | G |
| mega | 1000000 | "M" |
| kilo | 1000 | "k" |
| hekto | 100 | "h" |
| deka | 10 | "e" |
| deci | 0,1 | "d" |
| centi | 0,01 | "c" |
| mili | 0,001 | "m" |
| mikro | 0,000001 | "u" |
| nano | 0,000000001 | "n" |
| piko | 1E-12 | "p" |
| femto | 1E-15 | "f" |
| atto | 1E-18 | "a" |











